ارز دیجیتال 615 فارکس 174
ارزش بازار 2,583,825,524,333
حجم معاملات 274,889,655,327
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $66,374.34
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PROپروپی PRO 21%
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 18%
نشان‌واره MPLمپل MPL 14%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 10%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,692%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 399%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 375%
نشان‌واره NULSنالز NULS 235%
نشان‌واره ARKآرک ARK 183%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$210,508,425 | 47.45%
$233,140,707 | 52.55%
قیمت
$66,374.34

تغییرات
1.52%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,658.29
ارزش بازار
1,304,795,886,940.00

دامیننس
52.55%
حجم کل
51,328,297,884.21

تغییرات حجم
18.77%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,374.34 1.52% 51,328,297,884 18.77% 1,304,795,886,940
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,441.78 3.97% 22,671,532,840 16.65% 413,280,608,021
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 102,692,592,638 1.97% 103,633,437,703
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.05 6.19% 11,364,723,535 8.38% 83,028,465,685
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $541.15 2.90% 3,991,717,175 13.36% 80,921,951,217
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6222 1.54% 3,169,672,503 80.66% 34,096,866,052
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 13,266,126,119 13.21% 31,268,752,949
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6383 4.58% 841,408,946 9.62% 22,699,473,404
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.84 0.35% 3,157,722,246 95.92% 22,199,974,574
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1380 8.77% 1,762,398,910 21.06% 19,804,180,913
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002570 11.26% 1,568,675,436 39.52% 15,141,772,475
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.53 4.40% 473,411,064 10.69% 13,562,702,240
13 نشان‌واره TONتون TON $3.77 2.05% 166,168,180 30.89% 13,092,171,490
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1238 1.78% 377,388,881 17.80% 10,869,615,329
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.85 5.65% 712,321,326 17.84% 10,478,073,036
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 6.70% 500,389,982 6.51% 9,919,043,431
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $387.13 2.80% 524,312,627 13.84% 7,615,738,597
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.93 17.15% 1,341,272,700 3.21% 7,296,870,951
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.48 6.14% 203,785,345 3.63% 6,871,606,487
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.21 0.83% 634,031,249 29.60% 6,259,205,547
فارکس
32 دقیقه پیش