ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,758,430,983,472
حجم معاملات 229,541,354,308
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,640.07
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,198%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,134%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 817%
نشان‌واره REIری نتورک REI 469%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 390%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$172,724,981 | 51.16%
$164,898,297 | 48.84%
قیمت
$70,640.07

تغییرات
1.22%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,389,237,682,578.70

دامیننس
52.21%
حجم کل
42,369,210,695.14

تغییرات حجم
23.85%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,640.07 1.22% 42,369,210,695 23.85% 1,389,237,682,579
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,585.19 0.73% 20,899,394,010 28.89% 430,480,185,140
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.02% 87,423,899,984 17.05% 104,429,576,400
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $589.06 2.60% 2,241,629,006 8.58% 88,077,555,090
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.47 1.53% 3,753,300,491 10.36% 83,291,094,956
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6231 0.87% 1,925,196,341 1.17% 34,197,325,841
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,910,612,770 15.09% 32,164,956,823
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2023 10.79% 5,058,350,740 50.64% 29,056,980,007
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6524 1.35% 648,192,389 9.13% 23,211,382,894
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.72 0.37% 802,741,115 11.32% 20,650,723,606
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003129 4.60% 1,421,865,221 37.10% 18,437,837,902
12 نشان‌واره TONتون TON $4.94 1.91% 158,279,511 37.16% 17,144,574,034
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.58 1.04% 323,133,138 9.94% 13,670,826,805
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.76 1.62% 478,772,223 13.69% 11,601,549,897
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $563.79 15.46% 1,763,157,069 152.24% 11,096,149,953
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.03% 314,075,440 6.00% 10,544,365,299
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 0.07% 547,057,588 35.00% 10,130,222,525
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.90 6.48% 542,541,529 4.34% 8,258,370,924
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.31 2.27% 538,787,182 20.37% 7,703,268,602
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.49 0.56% 185,102,721 17.92% 7,478,460,175
فارکس
11 دقیقه پیش