ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,758,348,160,088
حجم معاملات 230,795,033,085
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,680.03
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,179%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,131%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 810%
نشان‌واره REIری نتورک REI 459%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 383%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$240,355,805 | 49.64%
$243,820,369 | 50.36%
قیمت
$70,680.03

تغییرات
1.35%
بیشترین قیمت
$70,680.03

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,390,023,551,099.00

دامیننس
52.30%
حجم کل
42,352,445,275.43

تغییرات حجم
24.90%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,680.03 1.35% 42,352,445,275 24.90% 1,390,023,551,099
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,575.75 0.31% 20,980,721,357 30.73% 429,346,907,097
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.03% 87,767,995,910 18.77% 104,435,076,360
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $590.32 2.64% 2,262,933,808 10.57% 88,265,363,897
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.76 0.48% 3,874,678,312 18.33% 83,418,098,799
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6218 0.21% 1,991,705,120 6.16% 34,125,556,091
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,995,720,628 17.24% 32,162,960,254
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2001 9.48% 5,030,416,067 50.70% 28,745,282,755
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6508 0.37% 658,437,986 12.30% 23,155,752,521
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.89 0.30% 819,994,217 8.40% 20,716,335,447
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003094 3.18% 1,417,362,080 35.69% 18,233,214,843
12 نشان‌واره TONتون TON $4.96 1.53% 161,758,690 36.24% 17,227,989,077
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.62 1.05% 331,156,169 5.55% 13,729,815,503
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.48 0.44% 470,192,794 14.79% 11,437,258,069
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $564.75 16.14% 1,735,409,811 152.55% 11,114,975,035
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1200 0.50% 320,305,124 2.04% 10,533,222,601
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 0.61% 554,247,978 40.07% 10,130,536,761
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.76 7.93% 541,099,537 4.06% 8,193,590,287
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.36 2.69% 550,526,118 16.94% 7,760,124,608
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.50 0.24% 187,416,020 21.06% 7,481,346,838
فارکس
16 دقیقه پیش