ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,747,864,863,361
حجم معاملات 183,671,897,055
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,238.38
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 25%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 19%
نشان‌واره GLMگولم GLM 15%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 12%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 11%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 367%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 188%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 179%
نشان‌واره BORAبورا BORA 173%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 169%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$147,565,366 | 43.99%
$187,848,682 | 56.01%
قیمت
$70,238.38

تغییرات
0.87%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,238.38
ارزش بازار
1,381,394,805,590.90

دامیننس
52.15%
حجم کل
32,631,417,352.30

تغییرات حجم
20.57%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,238.38 0.87% 32,631,417,352 20.57% 1,381,394,805,591
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,558.07 0.99% 14,317,851,280 28.98% 427,220,557,301
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 69,458,447,763 19.47% 104,522,721,254
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $611.07 4.43% 2,225,401,841 0.16% 91,376,693,975
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.12 1.18% 2,917,325,073 23.89% 82,712,825,260
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6174 0.98% 1,718,740,182 14.03% 33,885,073,894
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,708,586,203 23.00% 32,477,040,187
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2144 9.38% 5,850,770,721 15.16% 30,803,222,460
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6450 0.29% 442,347,387 33.02% 22,951,579,787
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.89 0.52% 470,226,404 44.09% 20,338,225,543
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003087 1.70% 1,746,008,150 14.86% 18,190,208,569
12 نشان‌واره TONتون TON $4.87 0.53% 135,170,641 18.29% 16,884,753,204
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.55 1.10% 265,270,589 18.42% 13,633,158,791
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $575.38 6.59% 1,218,990,023 21.20% 11,324,781,300
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.94 1.75% 382,038,193 19.54% 11,122,167,850
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.68% 255,525,155 21.26% 10,560,911,376
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9927 1.65% 344,438,846 38.89% 9,834,161,515
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.38 1.82% 331,589,732 38.80% 8,019,455,353
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.66 2.45% 179,102,478 4.85% 7,577,786,689
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.04 3.06% 328,814,316 43.81% 7,418,923,971
فارکس
4 دقیقه پیش