ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,751,585,628,262
حجم معاملات 162,864,812,140
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,056.63
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MEWکت این ا داگ ورلد MEW 52%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 36%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 28%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 24%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 24%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COMBOکامبو COMBO 556%
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 540%
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 486%
نشان‌واره DEXEدکسی DEXE 456%
نشان‌واره RARIرَریبل RARI 405%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$197,287,112 | 43.48%
$256,465,830 | 56.52%
قیمت
$70,056.63

تغییرات
1.91%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$69,637.16
ارزش بازار
1,377,836,032,588.60

دامیننس
51.91%
حجم کل
26,265,971,866.46

تغییرات حجم
32.24%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,056.63 1.91% 26,265,971,866 32.24% 1,377,836,032,589
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,543.48 1.78% 12,398,765,049 32.90% 425,468,543,850
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 61,239,170,242 23.60% 104,519,853,094
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.04 4.98% 2,572,438,882 21.47% 92,119,888,870
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.14 0.28% 2,793,660,340 7.85% 83,609,987,414
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6360 1.92% 1,903,670,933 14.71% 34,903,839,670
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 7,101,753,556 21.09% 32,519,453,244
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2143 1.57% 4,099,649,821 35.71% 30,782,782,318
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6624 0.77% 504,364,627 7.28% 23,570,398,926
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.73 2.09% 426,012,960 25.57% 20,279,631,608
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003076 4.11% 1,049,061,803 39.18% 18,126,301,481
12 نشان‌واره TONتون TON $5.06 0.37% 143,948,521 0.32% 17,557,375,460
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.73 1.38% 280,579,328 3.29% 13,883,935,578
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $616.01 8.41% 1,482,137,150 3.60% 12,124,737,247
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.21 0.96% 316,466,119 29.77% 11,281,028,357
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.01% 260,373,686 5.30% 10,584,603,740
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9989 2.01% 313,875,982 26.20% 9,895,760,659
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.59 0.50% 257,190,826 46.91% 8,116,250,064
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $105.92 11.20% 1,355,485,551 88.71% 7,876,563,076
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.88 3.60% 217,348,968 37.88% 7,712,468,974
فارکس
19 دقیقه پیش