ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,263,960,192,574
حجم معاملات 203,839,425,567
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $57,834.70
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TONتون TON 97%
نشان‌واره FLEXفلکس FLEX 85%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 24%
نشان‌واره BANANAبانانا گان BANANA 17%
نشان‌واره TELتل‌کوین TEL 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره KEEPکیپ KEEP 574%
نشان‌واره MTLمتال MTL 515%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 365%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 358%
نشان‌واره SBDاستیم دلارز SBD 352%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$379,744,460 | 56.01%
$298,257,629 | 43.99%
قیمت
$57,834.70

تغییرات
3.85%
بیشترین قیمت
$58,045.94

کمترین قیمت
$57,209.83
ارزش بازار
1,138,923,573,121.50

دامیننس
52.45%
حجم کل
48,164,645,795.78

تغییرات حجم
26.91%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $57,834.70 3.85% 48,164,645,796 26.91% 1,138,923,573,122 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,957.86 0.74% 20,063,678,964 9.83% 361,036,376,448 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9986 0.02% 77,090,691,278 16.69% 110,437,749,164 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $556.07 3.85% 1,506,363,156 12.15% 82,068,752,708 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $133.41 6.34% 4,110,253,204 20.45% 59,661,877,878 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,637,371,629 13.50% 33,028,892,297 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5150 3.42% 1,707,070,140 26.49% 28,446,224,208 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1288 2.49% 2,114,754,469 55.81% 18,559,737,742 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $4.83 5.09% 277,098,809 8.93% 16,788,125,966 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4503 2.50% 525,467,545 30.33% 16,051,559,589 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002235 0.28% 907,550,336 25.04% 13,172,218,794 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.00 1.67% 619,538,888 14.37% 12,523,454,509 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1198 0.70% 481,645,855 1.77% 10,484,010,596 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.80 9.44% 416,632,260 77.29% 9,772,104,053 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $418.01 3.02% 531,746,878 15.89% 8,234,749,152 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.20 1.16% 442,246,199 25.02% 7,751,602,240 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6850 3.76% 408,758,388 34.45% 6,781,247,382 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.07 0.92% 620,689,206 16.63% 6,475,653,906 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.01 2.26% 199,116,113 15.67% 6,027,632,396 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $79.49 0.63% 463,739,994 11.77% 5,920,718,666 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
10 دقیقه پیش