ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,393,532,349,435
حجم معاملات 139,236,530,580
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,946.18
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 34%
نشان‌واره ABTآرک بلاک ABT 33%
نشان‌واره LEVERلیور فای LEVER 32%
نشان‌واره GPUنود ای آی GPU 31%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 28%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 3,803%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 1,783%
نشان‌واره PROMپروم PROM 1,283%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 1,011%
نشان‌واره PONDمارلین POND 799%
ترس و طمع

43
دیروز
70
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$164,717,290 | 52.67%
$148,023,208 | 47.33%
قیمت
$61,946.18

تغییرات
4.81%
بیشترین قیمت
$62,039.96

کمترین قیمت
$58,766.34
ارزش بازار
1,219,939,312,185.30

دامیننس
53.05%
حجم کل
31,630,575,775.79

تغییرات حجم
22.94%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,946.18 4.81% 31,630,575,776 22.94% 1,219,939,312,185 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,081.04 2.99% 12,787,896,858 24.05% 370,014,625,457 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.06% 52,273,362,285 22.07% 110,678,693,752 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $580.50 2.87% 831,750,290 25.15% 85,675,069,909 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $142.80 2.96% 3,236,848,130 24.72% 63,880,194,657 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 7,106,346,208 16.08% 33,273,632,174 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5258 1.33% 1,118,229,263 20.53% 29,044,900,053 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1401 4.93% 1,166,824,372 34.39% 20,190,286,248 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.51 8.91% 271,069,758 29.00% 19,143,802,793 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4676 2.39% 322,886,502 29.50% 16,668,761,284 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002414 4.59% 676,158,754 27.61% 14,225,555,110 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.26 4.57% 298,326,108 40.35% 13,384,389,196 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1234 0.21% 278,566,389 32.25% 10,803,838,742 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.27 3.64% 295,898,166 4.15% 10,461,027,510 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $449.67 4.89% 341,829,524 17.06% 8,858,821,085 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.97 2.83% 268,878,213 17.68% 8,199,000,213 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.78 10.51% 439,381,456 13.77% 7,244,973,004 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7319 2.09% 210,592,423 30.92% 7,245,523,405 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.89 2.79% 150,363,417 4.96% 6,437,744,884 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.98 1.92% 306,023,951 16.23% 6,106,328,752 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
15 دقیقه پیش